| Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Size | : | 23.8 Inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Size | : | 542(W)×320(S)×419(H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | : | 1920×1080(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | : | Intel® Core™ i3、i5、i7,Intel® Celeron® ,Intel® Pentium® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | : | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard Disk | : | SSD:64GB/128GB/256GB/512GB/1TB,HDD:500GB/1TB/2TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics Card | : | Integrated Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | : | Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | : | 1000M wired network card,150M wireless WiFi (433M dual band WiFi and WiFi 6 functions are optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | : | Default BT4.2 ,Available BT5.0 / BT5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-Media | : | High Definition Audio Codec; Stereo Speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensible | : | Camera 3.0MP/5.0MP/8.0MP (with Mic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface [2] | : | 1 × Power port,1 × HDMI,1 × VGA(COM),1 × LAN,6 × USB,1 × Audio Out,1 × Mic in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power adapter | : | input:100-240v AC, 50/60Hz universal; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | : | Mg-Al alloy base ,ABS plastic shell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessories | : | Power cable,Power adaptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color available | : | Black,White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size[3] | : | 610(W)×140(D)×455(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDe PC AIO IL24 ini merupakan perangkat All-in-One yang fleksibel dengan pilihan layar 21,5 inci atau 23,8 inci beresolusi Full HD (1920×1080). Perangkat ini mendukung berbagai prosesor Intel (Core i3 hingga i7, Celeron, dan Pentium) dengan kapasitas RAM hingga 32GB serta opsi penyimpanan ganda antara SSD (hingga 1TB) dan HDD (hingga 2TB). Dirancang dengan material dasar paduan magnesium-aluminium dan rangka plastik ABS, PC ini telah dilengkapi dengan konektivitas lengkap seperti WiFi 6 opsional, Bluetooth, kamera hingga 8.0MP, serta enam port USB untuk menunjang produktivitas pada sistem operasi Windows 7, 10, maupun 11.